- 2008年6月 3日 17:43
- マカオ経済概要
マカオのカジノ売上、カジノ税収は、すでにラスベガスを抜いて世界一の地位にあります。
2006年前半、カジノのテーブル数は55%増えて、カジノ収益は14%拡大しました。2006年後半には860テーブルが増え、前年比で137%増となりました。
カジノの拡大は2007年、2008年も継続する見込みです。
カジノの新規開業計画
| カジノ業者 | カジノ名 | 新規供給 テーブル数 | 開業予定 |
|---|---|---|---|
| ラスベガスサンズ | サンズマカオ拡張 | 250 | 2006年8月拡張済 |
| ウィンリゾート | ウィンマカオ | 220 | 2006年9月開業済 |
| ギャラクシー | スターワールド | 290 | 2006年11月開業済 |
| スタンレーホー一族 | バビロン | 100 | 2007年1月 |
| スタンレーホー一族 | グランドリスボア | 500 | 2007年1月 |
| メルコ | クラウンマカオ | 220 | 2007年4月 |
| ウィンリゾート | ウィンマカオ拡張 | 300 | 2007年 |
| ラスベガスサンズ | ベネシアンリゾート | 700 | 2007年7月 |
| スタンレーホー一族 | Arc de Triomphe | 80 | 2007年 |
| MGM | MGMグランド | 347 | 2007年 |
| スタンレーホー一族 | Ponte16(16番埠頭) | 174 | 2007年 |
| ギャラクシー | コタイメガリゾート | 600 | 2008年前半 |
| メルコ | シティオブドリームス | 450 | 2008年 |







