Home > マカオ情報 > マカオ経済概要 Archive
マカオ経済概要 Archive
ホテルの拡大
- 2008年6月 3日 17:58
- マカオ経済概要
2006年前半時点でのマカオのホテル客室数は1万2000室です。満室率は平均で70.5%です。
ウィンマカオやギャラクシースターワールドを皮切りに、2006年後半からホテルの開業ラッシュが始まっています。2006年後半から2010年までに新しく供給される客室数は、発表されているものだけでも2万4000室。
約4年の間にホテル客室の供給が200%も増えることになります。
ホテル供給数
| ホテル名 | 客室数 | 開業予定 |
|---|---|---|
| ウィンマカオ | 600 | 2006年9月開業済 |
| ギャラクシースターワールド | 560 | 2006年11月開業済 |
| グランドリスボア | 650 | 2007年春 |
| クラウンマカオ | 250 | 2007年1月 |
| ベネシアンマカオ | 3,000 | 2007年1月 |
| MGMグランド | 600 | 2007年4月 |
| Arc de Triomphe | 400 | 2007年 |
| フォーシーズンズ | 400 | 2007年7月 |
| ギャラクシーコタイメガリゾート | 1,500 | 2007年 |
| シティオブドリームス | 2,000 | 2008年 |
| ワン・セントラル(マンダリン) | 210 | 2008年 |
| Ponte 16 (16番埠頭) | 419 | 2008年 |
| Nam Van | 800 | 2008年 |
| マカオスタジオシティ(フェーズ1) | 1,000 | 2008年 |
| シャングリラ/トレーダーズ/ シェラトン/セントレジス | 6,000 | 未定 |
| ヒルトン/コンラッド/ フェアモント/ラッフルズ | 3,000 | 未定 |
| ファーイーストコンソーシアム | 3,000 | 未定 |
カジノの拡大
- 2008年6月 3日 17:43
- マカオ経済概要
マカオのカジノ売上、カジノ税収は、すでにラスベガスを抜いて世界一の地位にあります。
2006年前半、カジノのテーブル数は55%増えて、カジノ収益は14%拡大しました。2006年後半には860テーブルが増え、前年比で137%増となりました。
カジノの拡大は2007年、2008年も継続する見込みです。
カジノの新規開業計画
| カジノ業者 | カジノ名 | 新規供給 テーブル数 | 開業予定 |
|---|---|---|---|
| ラスベガスサンズ | サンズマカオ拡張 | 250 | 2006年8月拡張済 |
| ウィンリゾート | ウィンマカオ | 220 | 2006年9月開業済 |
| ギャラクシー | スターワールド | 290 | 2006年11月開業済 |
| スタンレーホー一族 | バビロン | 100 | 2007年1月 |
| スタンレーホー一族 | グランドリスボア | 500 | 2007年1月 |
| メルコ | クラウンマカオ | 220 | 2007年4月 |
| ウィンリゾート | ウィンマカオ拡張 | 300 | 2007年 |
| ラスベガスサンズ | ベネシアンリゾート | 700 | 2007年7月 |
| スタンレーホー一族 | Arc de Triomphe | 80 | 2007年 |
| MGM | MGMグランド | 347 | 2007年 |
| スタンレーホー一族 | Ponte16(16番埠頭) | 174 | 2007年 |
| ギャラクシー | コタイメガリゾート | 600 | 2008年前半 |
| メルコ | シティオブドリームス | 450 | 2008年 |
観光客の伸び
- 2008年6月 3日 17:24
- マカオ経済概要
マカオへの観光客数は堅調に伸びています。
今後、さまざまなリゾートができあがり、ショッピングやエンターテイメント、イベントなど滞在の選択肢が増えるにつれて、マカオへの訪問客数と滞在期間、そして訪問客のマカオでの消費額は増加していくと予想されています。
香港はマカオ(約50万人)の16倍にあたる800万人近い人口と、1092平方キロの国土(マカオは28.8平方キロ)を持ちます。
しかし、マカオへの観光客数が香港を上回るのは時間の問題です。
観光客数の推移
経済概要
- 2008年6月 2日 19:01
- マカオ経済概要
GDP成長率
| 年 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP(百万米ドル) | 6,505 | 6,134 | 6,198 | 6,187 | 6,823 | 7,924 | 10,306 |
| 実質経済成長率(%) | -4.6 | -3.0 | 4.6 | 2.9 | 10.1 | 14.2 | 28.0 |
| 消費者物価上昇率(%) | 0.2 | -3.2 | -1.6 | -2.0 | -2.6 | -1.6 | 1.0 |
| 失業率(%) | 4.6 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 4.8 |
| 輸出(百万米ドル) | 2,136 | 2,194 | 2,530 | 2,292 | 2,348 | 2,569 | 2,791 |
| 輸入(百万米ドル) | 1,950 | 2,034 | 2,247 | 2,378 | 2,521 | 2,742 | 3,452 |
| 収支(百万米ドル) | 186 | 160 | 283 | △86 | △173 | △173 | △661 |
主要貿易相手国・地域 (2003年:マカオ経済局資料)
輸出: (1)米国(48.4%) (2)中国(15.6%) (3)独(7.5%) 日本(0.6%)
輸入: (1)中国(41.7%) (2)香港(14.5%) (3)日本(6.7%)
観光・カジノ産業
従来よりマカオ経済では政府歳入の約7割を観光及びカジノ産業が占める。
香港資本等により、1970年代より繊維産業が、 1980年代に入り玩具、電気・電子産業が発展したが、その後、華南地域のより低廉な労働力との競争により、第2次産業の占めるシェアは低下。
カジノは返還後も営業・存続しているが、2002年2月、マカオSAR政府はカジノ経営権の国際入札結果を発表し、従来より独占経営権を有していたマカオ旅游娯楽有限公司の他、新規企業2社が同経営権を獲得し、その内の1社が2004年5月よりカジノ営業を開始。







