- 2008年6月 4日 17:39
- マカオへのアクセス
香港国際空港→マカオ
フェリー・・・約45分
香港空港<>マカオ港の船の便も増便です。
所要時間45分のターボジェット・シーエクスプレスと呼ばれるものです。
時間は以下のとおり、
香港空港<>マカオ港
| 香港空港<>マカオ港 ターボジェット・シーエクスプレス | |||
|---|---|---|---|
| 空港発 | 10:50 | マカオ港発 | 10:00 |
| 13:45 | 12:30 | ||
| 15:30 | 15:00 | ||
| 19:10 | 16:45 | ||
| 22:00 | 20:15 | ||
運行フェリー会社
ターボジェット・シー・エクスプレス:http://www.turbojetseaexpress.com.hk
香港(香港島)→マカオ
フェリー・・・約1時間
料金表
以下の料金には出国税が含まれています。
(1歳以上の子供は有料です。)
| VIPキャビン (6人用) |
VIPキャビン (4人用) |
スーパークラス | エコノミークラス | |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | HK$ 1,440 | HK$ 960 | HK$ 240 | HK$ 138 |
| 週末・祝日 (昼間) |
HK$ 1,536 | HK$ 1,024 | HK$ 256 | HK$ 150 |
| 夜間 | HK$ 1,626 | HK$ 1,084 | HK$ 271 | HK$ 172 |
時刻表
*印はオプショナル運行
#印はVIPキャビン(4人用・6人用)とスーパークラスの設定なし)
| 香港⇒マカオ 昼間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:15* | 07:30 | 07:35* | 07:45* |
| #08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | - |
| 09:00 | 09:05* | 09:15 | #09:30 | 09:45 |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:35* | 10:45 |
| #11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | - |
| 12:00 | 12:15* | 12:30 | 12:45* | - |
| #13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | - |
| 14:00 | 14:05* | 14:15 | #14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:35* | 15:45 |
| #16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | - |
| 17:00 | 17:05* | - | - | - |
| 香港⇒マカオ 夜間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | #17:30 | 17:45 | - | - |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:35* | 18:45 |
| #19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | - |
| 20:00 | 20:15 | #20:30 | 20:45* | - |
| 21:00 | 21:15* | 21:30 | 21:45* | - |
| 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | - |
| #23:00 | 23:15* | 23:30 | 23:45* | 23:59 |
| 00:15* | 00:30 | 00:45* | - | - |
| 01:00 | 01:30 | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - |
| 04:00 | 04:45 | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - |
運行フェリー会社
ターボジェット・シー・エクスプレス:http://www.turbojetseaexpress.com.hk
マカオ→香港(香港島)
フェリー・・・約1時間
料金表
以下の料金には出国税が含まれています。
(1歳以上の子供は有料です。)
| VIPキャビン (6人用) |
VIPキャビン (4人用) |
スーパークラス | エコノミークラス | |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | HK$ 1,440 | HK$ 960 | HK$ 240 | HK$ 138 |
| 週末・祝日 (昼間) |
HK$ 1,536 | HK$ 1,024 | HK$ 256 | HK$ 150 |
| 夜間 | HK$ 1,626 | HK$ 1,084 | HK$ 271 | HK$ 172 |
時刻表
*印はオプショナル運行
#印はVIPキャビン(4人用・6人用)とスーパークラスの設定なし)
| マカオ⇒香港 昼間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:35* | 07:45* |
| #08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45* | - |
| 09:00 | 09:05* | 09:15* | #09:30 | 09:45 |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:35* | 10:45 |
| #11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | - |
| 12:00 | 12:15* | 12:30 | 12:45* | - |
| #13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | - |
| 14:00 | 14:05* | 14:15 | #14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:35* | 15:45 |
| #16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | - |
| 17:00 | 17:05* | - | - | - |
| マカオ⇒香港 夜間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | #17:30 | 17:45 | - | - |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:35* | 18:45* |
| #19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | - |
| 20:00 | 20:15 | #20:30 | 20:45* | - |
| 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | - |
| 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45* | - |
| #23:00 | 23:15* | 23:30 | 23:45* | 23:59 |
| 00:15* | 00:30 | 00:45* | - | - |
| 01:00 | 01:30 | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - |
| 04:00 | 04:45 | - | - | - |
| 06:00 | 06:30 | - | - | - |
運行フェリー会社
ターボジェット・シー・エクスプレス:http://www.turbojetseaexpress.com.hk
香港(九龍)→マカオ
九龍からはフェリーの利用ができます。
フェリー・・・約1時間
料金表
| デラックスクラス | エコノミークラス | |
|---|---|---|
| 平日 | HK$ 242 | HK$ 137 |
| 週末・祝日 (昼間) |
HK$ 257 | HK$ 152 |
| 夜間 | HK$ 272 | HK$ 172 |
VIPキャビン料金表
| 4人用 | 6人用 | 8人用 | |
|---|---|---|---|
| 月〜日・祝日(昼・夜) | HK$ 1,100 | HK$ 1,650 | HK$ 2,200 |
チェックインする荷物は、エコノミークラスで1人1個、20kgまで、スーパークラスで1人1個30kgまで料金がかかりません。重量超過になりますと5kgごとにHKD20の追加料金がかかります。
時刻表
@印は土・日・祝日のみ運行
*印は夜間運行
#印はオプショナル運行
| 九龍⇒マカオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | #12:30 | 13:00 | #13:30 | 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | #16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00* | 18:30* |
| 19:00* | @19:30* | 20:00* | @20:30* | 21:00* | @21:30* | @22:00* | #@22:30* |
| @23:00* | @23:59* | - | - | - | - | - | - |
運行フェリー会社
ファーストフェリー:http://www.nwff.com.hk
マカオ→香港(九龍)
九龍からはフェリーの利用ができます。
フェリー・・・約1時間
料金表
| デラックスクラス | エコノミークラス | |
|---|---|---|
| 平日 | HK$ 245 | HK$ 140 |
| 週末・祝日 (昼間) |
HK$ 260 | HK$ 155 |
| 夜間 | HK$ 275 | HK$ 175 |
VIPキャビン料金表
| 4人用 | 6人用 | 8人用 | |
|---|---|---|---|
| 月〜日・祝日(昼・夜) | HK$ 1,100 | HK$ 1,650 | HK$ 2,200 |
チェックインする荷物は、エコノミークラスで1人1個、20kgまで、スーパークラスで1人1個30kgまで料金がかかりません。重量超過になりますと5kgごとにHKD20の追加料金がかかります。
時刻表
@印は土・日・祝日のみ運行
*印は夜間運行
#印はオプショナル運行
| マカオ⇒九龍 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | #15:00 | 15:30 | 16:00 |
| 16:30 | 17:00 | 17:30 | #18:00* | 18:30* | 19:00* | 19:30* | 20:00* |
| 20:30* | @21:00* | @21:30* | @22:00* | @22:30* | @23:00* | @23:30* | #@23:59* |
| @00:30* | - | - | - | - | - | - | - |
運行フェリー会社
ファーストフェリー:http://www.nwff.com.hk
- 次のページ: 3. 香港を経由し、ヘリコプターを利用して入国
- 前のページ: 1. 飛行機(台湾経由など)でダイレクトに入国







